सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसन प्रदेश कार्यसमिती को विवरण।
१. प्रदेश १
| क.स. | नाम | पद | ठेगाना | मोबाइल नम्बर | इमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | सुनिल लिम्बु | अध्यक्ष | |||
| २. | सागर लिम्बु | उपाध्यक्ष | |||
| ३. | सुष्मा राई | उपाध्यक्ष | |||
| ४. | राजेश प्रधान | उपाध्यक्ष | |||
| ५. | प्रेरणा राई | सचिव | |||
| ६. | परिवर्तन लिम्बु | सह सचिव | |||
| ७. | ऋमन राजवंशी | सह सचिव | |||
| ८. | रविन अधिकारी | सह सचिव | |||
| ९. | रोजिना कार्की | कोषा अध्यक्ष |
२. मधेश प्रदेश
| क.स. | नाम | पद | ठेगाना | मोबाइल नम्बर | इमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | राजु प्रतिहस्त | अध्यक्ष | |||
| २ | राजा बाबू पटेल | उपाध्यक्ष | |||
| ३ | उमेस कुमार यादब | उपाध्यक्ष | |||
| ४ | निरज सिहं | सचिव | |||
| ५ | बिस्वोजोति कुमार सहनि | सह सचिव | |||
| ६ | गुडि कुमारी पासवान | कोषा अध्यक्ष |
३. बाग्मति प्रदेश
| क.स. | नाम | पद | ठेगाना | मोबाइल नम्बर | इमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | सुदिप तामाङ्ग | अध्यक्ष | |||
| २ | बिनोद देवकोटा | उपाध्यक्ष | |||
| ३ | सुशान सुवेदि | उपाध्यक्ष | |||
| ४ | राम कुमार तामाङ | सचिव | |||
| ५ | रसिला रिमाल | कोषाअध्यक्ष |
४. लुम्बिनी प्रदेश
| क.स. | नाम | पद | ठेगाना | मोबाइल नम्बर | इमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | तेजबिक्रम ओली | अध्यक्ष | |||
| २ | एमेसन चौधरी | ||||
| ३ | रुक्साना मिया | ||||
| ४ | कमल घर्तिमगर | ||||
| ५ | निशान बुढामगर |
५. कर्णाली प्रदेश
| क.स. | नाम | पद | ठेगाना | मोबाइल नम्बर | इमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | समिर के.सी. | अध्यक्ष | रुकुम पश्चिम | ||
| २ | कपिल सुवेदि | उपाध्यक्ष | कालिकोट | ||
| ३ | सारदा शर्मा | सचिव | जाजरकोट | ||
| ४ | कमल न्यौपाने | सह सचिव | जुम्ला | ||
| ५ | मनोज शाही | कोषाध्यक्ष | दैलेख |
६. सुदुरपश्चिम प्रदेश
| क.स. | नाम | पद | ठेगाना | मोबाइल नम्बर | इमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | धुब्र रावल | अध्यक्ष | अछाम | ||
| २ | मनोज पुन | उपाध्यक्ष | कैलाली | ||
| ३ | बम धामी | सचिव | बझाङ् | ||
| ४ | नबीन बिष्ट | सह सचिव | |||
| ५ | संगिता सार्की | कोषाध्यक्ष |
